Ekonomický prepočet prínosu používania prístroja PRO-AQUA
Ktoré spotrebiče dokáže PRO-AQUA nahradiť?
P.č. | SPOTREBIČ | AKTUÁLNA CENA - ROZPÄTIE [€] | PRIEMERNÁ CENA [€] | Ø SPOTREBA ELEKTRINY [Wh] |
---|---|---|---|---|
1 | Čistička vzduchu | 100 - 1100 | 500 | 140 |
2 | Zvlhčovač | 50 - 400 | 250 | 130 |
3 | Ionizátor | 100 - 150 | 120 | 140 |
4 | Inhalátor | 50 - 70 | 60 | 30 |
5 | Aroma difuzér | 30 - 90 | 60 | 30 |
6 | Dezinfikátor - sterilizátor | 50 - 860 | 300 | 400 |
7 | Ventilátor | 30 - 100 | 80 | 30 |
8 | Vákuovač | 50 - 130 | 90 | 30 |
9 | Kompresor | 50 - 100 | 80 | 800 |
10 | Ochladzovač vzduchu - zdravá náhrada klimatizácie |
100 - 230 | 160 | 300 |
11 | Pumpa (lopty, nafukovačky, bazény) | 10 | 10 | - |
12 | Vreckový vysávač | 100 - 900 | 300 | 900 |
13 | Tepovač | 180 - 550 | 200 | 1200 |
CENA A SPOTREBA SPOLU | 2 130,-€ | 4 130 Wh 4,13 kWh |
P.č. | OSTATNÉ SÚVISIACE NÁKLADY | AKTUÁLNA CENA - ROZPÄTIE [€] | PRIEMERNÁ CENA [€] | PREPOČET* [€] |
---|---|---|---|---|
14 | Vrecko/filter do vysávača na 1 hodinu vysávania | 0,5 - 2 | 0,7 | 0,7X5000 = 3500 |
15 | Hĺbkové čistenie - 4 postele, 2x ročne | 10 - 15 / ks | 10 | 10x4x2x10 = 800 |
* PREPOČET NA 5000 HODÍN RESP. 10 ROKOV |
Náklady pri používaní všetkých spomenutých zariadení a využití služieb počas veľmi optimistických 5 000 hodín resp. 10 rokov
1. Priemerná cena všetkých spotrebičov
= 2 130 €
2. Celková cena za spotrebu elektrickej energie 1 kWh = 0,0818 €
(0,0818 € x 4 130 kWh x 5 000 hodín)
= 1 689 €
3. Vrecko/filter na 1 hodinu vysávania 0,7 € x 5 000 hodín
= 3 500 €
4. Hĺbkové čistenie 4 postelí za 10 rokov (10 x 4 x 2 x 10)
= 800 €
SPOLU náklady pri súčasných cenách
= 8 119 €
K tomu je treba pridať značné množstvo námahy pri používaní všetkých spotrebičov, cenu za hodinu vynaloženej práce s nimi a nároky na skladovacie priestory.
Deklarovaná doba využitia prístroja PRO-AQUA je 10 000 hodín práce, bez použitia akýchkoľvek filtrov, pri variabilnom príkone 300 – 650 – 800 W.
To znamená, že všetky ostatné spotrebiče by bolo treba za rovnakú dobu minimálne raz vymeniť s cenami snáď iba o 30 % vyššími ako sú platné dnes.
K nákladom 9 447 € bude teda treba ešte pridať 130 % súčasnej ceny všetkých spotrebičov (130 % z 2130 = 2769 €)
= 2 769 €
Celkové náklady za 10 rokov
=10 888 €
Tabuľka ekonomického prínosu používania PRO-AQUA
P.č. | POLOŽKA | NÁKLADY [€] |
---|---|---|
1 | Súčasná priemerná cena všetkých spotrebičov | 2 130 |
2 | Celková cena za spotrebu ich elektrickej energie | 1 689 |
3 | Celková cena vreciek/filtrov do vysávača | 3 500 |
4 | Náklady na hĺbkové čistenie 4 postelí za 10 rokov | 800 |
5 | Ďalšie náklady na kúpu nových spotrebičov | 2 769 |
ALTERNATÍVNE VÝDAVKY SPOLU | 10 888 | |
Cena PRO-AQUA BASIC (základ) | 1 298 | |
Cena PRO-AQUA CLASSIC (BASIC + elektrický klepáč) - najžiadaniejšia zostava | 1 765 | |
Cena PRO-AQUA PROFI (CLASSIC + tepovač) | 2 065 |
Pozri základné ceny
Cena najpredávanejšej zostavy 1 765 € za 10 000 hodín využitia pri maximálnej spotrebe elektriny 0,8 kWh znamená náklad cca
0,24 € za hodinu využitia PRO-AQUA.
Výpočet: 1765:10000 + 0,8x0,0818 = 0,176 + 0,065 = 0,24 €
Konkrétna výška zákazníkovej investície závisí od:
- zvolenej zostavy
- aktuálne prebiehajúcej akcie